首页 >> 工业皮带

最火上海铝期货合约2月13日会员成交量持仓排GPS多功能机浆液阀启东蜗卷弹簧Kf

金凯五金网 2023-03-15 22:03:36

上海铝期货合约2月13日会员成交量持仓排名表

以下是上海铝602合约2月13日会员成交量持仓排名表

-----------------------------------------------------------------------

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

单量 单量

1 长城伟业 50 -325 上海大陆 1510 0 南华期货 1805 0

2 浙江金达 35 -60 中信期货 1460 0 青铜峡 1100 0

3 广东南金 30 10 国贸期货 900 0 连城铝业 825 0

4 中信期货 20 -95 上海中期 685 0 江苏东华 765 0

5 浙江永安 10 -60 浙江永安 495 -10 中钢期货 440 0

6 中条山 5 5 上海南都 245 0 国际期货 385 0

7 江苏苏物 230 0 上海浙石 360 0

8 长城伟业 205 0 长城伟业 320 -50

9 国际期货 165 0 实达期货 230 0

10 鑫国联 155 0 浙江金达 175 0

11 创元期货 135 0 广发期货 110 0

12 经易期货 130 0 银河期货 95 0

13 南华期货 95 0 中财期货 80 0

14 北京中期 8鲜有渠道参与0 0 中信期货 75 -20

15 宝利华 65 0 江苏苏物 65 0

16 江苏东华 60 0 上海金城 40 0

17 广东南金 50 -30 民安期货 40 0

18 中钢期货 40 0 中粮期货 35 0

19 民安期货 40 0 中条山 20 -5

20 金友期货 30 0 南粤期货 10 0

合计 150 6775 6975

------------------------------------------------------------------------

以下是上海铝603合约2月13日会员成交量持仓排名表

-----------------------------------------------------------------------

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

单量 单量

1 建证期货 20 -80 中信期货 1784 0 南华期货 1381 0

2 浙江永安 17 -15 国际期货 1639 1 国际期货 1026 0

3 中财期货 5 5 国贸期货 700 0 上海大陆 977 0

4 国际期货 1 -9 建证期货 348 20 长城伟业 926 0

5 广发期货 1 -3 上海南都 313 0 连城铝业 823 0

6 实达期货 289 0 青铜峡 700 0

7 真空封装机中粮期货 289 0 山东泉鑫 690 0

8 浙江金达 246 0 中钢期货 414 0

9 江苏苏物 209 0 上海中期 310 0

10 南粤期货 185 0 创元期货 240 0

11 长城伟业 183 0 国贸期货 200 0

12 浙江永安 170 -17 江苏东华 190 0

13 中钢期货 169 0 成都倍特 161 0

14 青铜峡 167 0 实达期货 151 0

15 深圳金牛 145 0 中信期货 143 0

16 广东南金 140 0 浙江永安 120 0

17 经易期货 135 0 银河期货 95 0

18 创元期货 116 0 上海实友 80 0

19 中财期货 105 -5 金瑞期货 61 0

20 广发期货 104 1 上海金城 60 0

合计 44 7436 8748

------------------------------------------------------------------------

以下是上海铝604合约2月13日会员成交量持仓排名表

--------------------拖拉机---------------------------------------------------

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

单量 单量

1 国际期货 258 -1416 国际期货 1688 -158 青铜峡 2359 0

2 上海大陆 70 -137 ESAComp针对复合材料初期设计的功能是OptiStruct?和Multiscale Designer?对复合材料结构的详细分析和优化功能的补充中信期货 1198 0 长城伟业 2177 0

3 建证期货 44 -176 广东南金 1051 0 国际期货 2116 0

4 中信期货 10 -316 上海东亚 899 0 中信期货 1042 -10

5 华证期货 5 -148 南粤期货 890 0 南华期货 1025 0

6 江苏东华 5 -144 浙江金迪 722 2 经易期货 766 0

7 金瑞期货 4 -111 浙江永安 648 0 连城铝业 726 0

8 浙江良时 3 -18 经易期货 512 0 比喷涂还漂亮上海中期 618 0

9 浙江金迪 2 -1746 山东泉鑫 407 0 国贸期货 600 0

10 宁波杉立 2 -9 金瑞期货 399 4 中粮期货 552 0

11 云晨期货 2 -19 建证期货 363 42 上海通联 497 0

12 迈科期货 1 -18 中天期货 349 0 上海五矿 482 0

13 苏州中辰 1 -5 浙江金达 347 0 北京中期 410 0

14 金元期货 1 -13 广发期货 346 0 上海大陆 320 0

15 山东齐鲁 轮转印刷机1 -43 中财期货 333 0 上海柔佛 320 0

16 格林期货 1 -39 新疆新天 303 0 实达期货 318 0

17 浙江天马 1 -48 宝利华 293 0 江苏东华 269 -5

18 浙江中大 1 -251 集成利 292 0 创元期货 259 0

19 江苏文峰 1 -1 神华期货 282 0 深圳金汇 228 0

20 河北恒银 1 -9 格林期货 276 1 辽宁中期 200 0

合计 414 11598 15284

------------------------------------------------------------------------

以下是上海铝605合约2月13日会员成交量持仓排名表

-----------------------------------------------------------------------

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

单量 单量

1 上海中期 299 -970 国际期货 2434 99 国际期货 4497 0

2 浙江大地 206 -390 广发期货 2273 0 浙江永安 3030 -1

3 五洋期货 200 198 迈科期货 1970 0 中粮期货 3014 0

4 华夏期货 186 -487 中天期货 1917 0 青铜峡 2864 0

5 上海南都 133 -787 南粤期货 1834 0 长城伟业 2544 -8

6 国际期货 101 -8155 广东南金 1760 6 上海中期 1932 -40

7 山东泉鑫 101 -383 浙江天马 1552 14 上海通联 1914 0

8 中信期货 100 -204 江苏东华 1528 0 上海五矿 1652 0

9 北京中期 60 -789 西南期货 1324 1 实达期货 1506 0

10 建证期货 5型号为MWD⑴0B2:数显式(液晶显现7 -996 浙江中大 1304 -50 广东南金 1480 -7

11 浙江中大 50 -2862 上海东亚 1206 0 上海大陆 1446 -2

12 大连良运 50 -30 大连北方 1127冲压模具 0 中信期货 1366 -100

13 江苏苏物 48 -286 北京中期 958 60 中钢期货 1343 0

14 江苏弘业 46 -1434 浙江大地 938 -80 国贸期货 1098 0

15 山西三立 33 -191 金瑞期货 718 5 经易期货 1076 -1

16 创元期货 30 -1572 浦发公司 710 -1 南华期货 778 0

17 集成利 30 -575 建证期货 614 56 浙江金达 732 -1

18 上海金鹏 20 -188 浙江永安 593 6 浙江金迪 700 0

19 平安期货 18 -127 实达期货 587 0 吉林世洋 698 0

20 道通期货 15 -813 上海中期 564 -219 江苏苏物 686 0

合计 1783 25911 34356

成都哪家医院治疗阳痿早泄比较好
武汉治疗白癜风哪家医院疗效好
成都治疗早泄的医院
成都男性专科医院排名最好
友情链接